我院2019年4月入党积极分子名单公示
日期:2019-04-09 发布人:数学科学系 浏览量:1731
根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》规定,经培养考察、民主推荐,院党总支研究,学生支部委员会于4月6日讨论通过,确定朱宏、张寒冰等150位同学为本次入党积极分子。现将150位同学的基本情况予以公示,接受党员和群众的监督:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 民族 | 年龄 | 职务 | 递交入党 |
(班级) | (周岁) | 申请书时间 | |||||
1 | 朱宏 | 女 | 信计1701B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
2 | 于海阔 | 男 | 信计1701B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
3 | 张寒冰 | 男 | 信计1701B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
4 | 刘森 | 男 | 信计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
5 | 王帅康 | 男 | 信计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
6 | 杨金鑫 | 男 | 信计1701B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
7 | 王江续 | 男 | 信计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
8 | 王晓宁 | 男 | 信计1701B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
9 | 唐浩瑞 | 女 | 信计1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
10 | 安宁 | 男 | 信计1702B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
11 | 王暖 | 女 | 信计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
12 | 李朝阳 | 男 | 信计1702B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
13 | 王德华 | 男 | 信计1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
14 | 李银珠 | 女 | 信计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
15 | 孙婷 | 女 | 信计1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
16 | 王宁文 | 女 | 统计1702B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
17 | 陈会杰 | 女 | 统计1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
18 | 郝新杰 | 女 | 统计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
19 | 尤少培 | 女 | 统计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
20 | 吴微丽 | 女 | 统计1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
21 | 李洋 | 男 | 统计1702B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
22 | 常越 | 女 | 统计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
23 | 朱露露 | 女 | 统计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
24 | 鞠静 | 女 | 统计1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
25 | 郑亚欣 | 女 | 统计1702B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
26 | 王苗苗 | 女 | 统计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
27 | 王阳 | 女 | 统计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
28 | 蔡萌萌 | 女 | 统计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
29 | 张怡冰 | 女 | 统计1701B | 汉 | 19 | 无 | 2017.9.15. |
30 | 赵燕 | 女 | 统计1701B | 汉 | 19 | 无 | 2017.9.15. |
31 | 王雅婷 | 女 | 统计1701B | 汉 | 19 | 无 | 2017.9.15. |
32 | 赵瑞 | 女 | 统计1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
33 | 赵高阳 | 男 | 统计1701B | 汉 | 19 | 无 | 2017.9.15. |
34 | 牛文涛 | 男 | 统计1701B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
35 | 王恬静 | 女 | 统计1701B | 汉 | 19 | 无 | 2017.9.15. |
36 | 赵彦 | 女 | 数应1701B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
37 | 高艳敏 | 女 | 数应1701B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
38 | 于晓格 | 女 | 数应1701B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
39 | 孔德莹 | 女 | 数应1701B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
40 | 赵梦露 | 女 | 数应1701B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
41 | 张娇娇 | 女 | 数应1701B | 汉 | 21 | 无 | 2017.9.15. |
42 | 郭冬雪 | 女 | 数应1702B | 汉 | 22 | 无 | 2017.9.15. |
43 | 付俊杰 | 女 | 数应1702B | 汉 | 19 | 无 | 2017.9.15. |
44 | 徐君 | 女 | 数应1702B | 汉 | 20 | 无 | 2017.9.15. |
45 | 王菊梅 | 女 | 数应1702B | 汉 | 19 | 学生 | 2017.9.15. |
46 | 刘馨潞 | 女 | 信计1801B | 汉 | 20 | 宣传委员 | 2018.9.15. |
47 | 郭祖烽 | 男 | 信计1801B | 汉 | 19 | 学习委员 | 2018.9.15. |
48 | 孙静豪 | 女 | 信计1801B | 汉 | 19 | 学生 | 2018.9.15. |
49 | 宋文莉 | 女 | 信计1801B | 汉 | 18 | 学生 | 2018.9.16. |
50 | 崔洪业 | 男 | 信计1801B | 汉 | 20 | 劳动委员 | 2018.9.15. |
51 | 王明天 | 男 | 信计1801B | 汉 | 21 | 寝室长 | 2018.9.15. |
52 | 李文静 | 女 | 信计1801B | 汉 | 18 | 心理委员 | 2018.9.17. |
53 | 常杜辉 | 男 | 信计1801B | 汉 | 19 | 寝室长 | 2018.9.15. |
54 | 赵酉 | 男 | 信计1801B | 汉 | 18 | 宿管委员 | 2018.9.15. |
55 | 季玉良 | 男 | 信计1801B | 汉 | 19 | 学生 | 2018.9.18. |
56 | 叶恩光 | 男 | 信计1801B | 汉 | 20 | 学生 | 2018.9.15. |
57 | 徐志斌 | 男 | 信计1801B | 汉 | 18 | 学生 | 2018.9.15. |
58 | 朱雨婷 | 女 | 信计1801B | 汉 | 20 | 学生 | 2018.9.19. |
59 | 王浩顺 | 男 | 信计1801B | 汉 | 21 | 学生 | 2018.9.15. |
60 | 矦硕 | 女 | 信计1801B | 汉 | 17 | 文艺委员 | 2018.9.15. |
61 | 杨文博 | 男 | 信计1802B | 汉 | 21 | 宣传委员 | 2018.9.20. |
62 | 郭鹏鹏 | 男 | 信计1802B | 汉 | 20 | 无 | 2018.9.15. |
63 | 代文礼 | 男 | 信计1802B | 汉 | 21 | 无 | 2018.9.15. |
64 | 梁慧尧 | 男 | 信计1802B | 汉 | 20 | 无 | 2018.9.21. |
65 | 王艺 | 女 | 信计1802B | 汉 | 20 | 无 | 2018.9.15. |
66 | 丁富江 | 男 | 信计1802B | 汉 | 20 | 无 | 2018.9.15. |
67 | 姚双双 | 男 | 信计1802B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.22. |
68 | 李凯阳 | 女 | 信计1802B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
69 | 刘阿丹 | 女 | 信计1802B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
70 | 顾林海 | 男 | 信计1802B | 汉 | 19 | 体育委员 | 2018.9.23. |
71 | 姜登辉 | 男 | 信计1802B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
72 | 齐笑歌 | 女 | 信计1802B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
73 | 聂海亮 | 男 | 信计1802B | 汉 | 19 | 文艺委员 | 2018.9.24. |
74 | 薛雪瑞 | 女 | 信计1802B | 汉 | 18 | 组织委员 | 2018.9.15. |
75 | 邓倩文 | 女 | 信计1802B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
76 | 苗一凡 | 女 | 统计1801B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.25. |
77 | 申晓静 | 女 | 统计1801B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
78 | 刘梅 | 女 | 统计1801B | 汉 | 21 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
79 | 黄浩雪 | 女 | 统计1801B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.26. |
80 | 朱晓琳 | 女 | 统计1801B | 汉 | 21 | 无 | 2018.9.15. |
81 | 张悦 | 女 | 统计1801B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
82 | 都俊汝 | 女 | 统计1801B | 汉 | 19 | 组织委员 | 2018.9.27. |
83 | 韩梦珍 | 女 | 统计1801B | 汉 | 22 | 女心理委员 | 2018.9.15. |
84 | 龚雪 | 女 | 统计1801B | 汉 | 18 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
85 | 张月娟 | 女 | 统计1801B | 汉 | 18 | 无 | 2018.9.28. |
86 | 郭亚倩 | 女 | 统计1801B | 汉 | 18 | 文艺委员 | 2018.9.15. |
87 | 刘玉梅 | 女 | 统计1801B | 汉 | 19 | 宣传委员 | 2018.9.15. |
88 | 李景涛 | 男 | 统计1801B | 汉 | 19 | 男心理委员 | 2018.9.29. |
89 | 杨倍白 | 男 | 统计1801B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
90 | 刘雨婷 | 女 | 统计1801B | 汉 | 20 | 女宿管委员 | 2018.9.15. |
91 | 方晓 | 女 | 数应1801B | 汉 | 21 | 生活委员 | 2018.9.30. |
92 | 雷雪菲 | 女 | 数应1801B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
93 | 郭君丽 | 女 | 数应1801B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
94 | 赵珂欣 | 女 | 数应1801B | 汉 | 18 | 宿管委员 | 2018.9.31. |
95 | 崔欣欣 | 女 | 数应1801B | 汉 | 18 | 心理委员 | 2018.9.15. |
96 | 李成 | 男 | 数应1801B | 汉 | 19 | 心理委员 | 2018.9.15. |
97 | 赵会明 | 女 | 数应1801B | 汉 | 21 | 寝室长 | 2018.9.32. |
98 | 董宇歆 | 女 | 数应1801B | 汉 | 19 | 寝室长 | 2018.9.15. |
99 | 梁心茹 | 女 | 数应1801B | 汉 | 19 | 心理部干事 | 2018.9.15. |
100 | 景煜斐 | 女 | 数应1801B | 汉 | 19 | 组织部干事 | 2018.9.33. |
101 | 张仕豪 | 男 | 数应1801B | 汉 | 19 | 纪保部干事 | 2018.9.15. |
102 | 宋文君 | 女 | 数应1801B | 汉 | 18 | 心理部干事 | 2018.9.15. |
103 | 姚莹莹 | 女 | 数应1801B | 汉 | 18 | 无 | 2018.9.15. |
104 | 陈柯帆 | 女 | 数应1801B | 汉 | 18 | 宿管部干事 | 2018.9.15. |
105 | 童诗颖 | 女 | 数应1801B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
106 | 周龙 | 男 | 数应1803B | 汉 | 19 | 体育委员 | 2018.9.15. |
107 | 陈冰 | 女 | 数应1803B | 汉 | 21 | 无 | 2018.9.15. |
108 | 陈钰涵 | 女 | 数应1803B | 汉 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
109 | 刘柯 | 女 | 数应1803B | 汉 | 19 | 组织委员 | 2018.9.15. |
110 | 孔晓洁 | 女 | 数应1803B | 汉 | 19 | 文艺委员 | 2018.9.15. |
111 | 刘梦格 | 女 | 数应1803B | 汉 | 19 | 宣传委员 | 2018.9.15. |
112 | 李红杰 | 女 | 数应1803B | 汉 | 18 | 寝室长 | 2018.9.15. |
113 | 张美雪 | 女 | 数应1803B | 汉 | 19 | 寝室长 | 2018.9.15. |
114 | 刘文欣 | 女 | 数应1803B | 汉 | 20 | 寝室长 | 2018.9.15. |
115 | 井志江 | 男 | 数应1803B | 汉 | 20 | 寝室长 | 2018.9.15. |
116 | 安嘉欣 | 女 | 数应1803B | 汉 | 20 | 寝室长 | 2018.9.15. |
117 | 雍星会 | 女 | 数应1803B | 汉 | 22 | 寝室长 | 2018.9.15. |
118 | 高卓然 | 女 | 数应1803B | 汉 | 19 | 寝室长 | 2018.9.15. |
119 | 马文锋 | 男 | 数应1803B | 回 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
120 | 李孟颖 | 女 | 数应1803B | 汉 | 18 | 无 | 2018.9.15. |
121 | 薛静静 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
122 | 魏可 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
123 | 王瑞利 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 体育委员 | 2018.9.15. |
124 | 叶梦杰 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
125 | 赫言言 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 18 | 无 | 2018.9.15. |
126 | 杨绘超 | 男 | 数应1804B | 汉族 | 17 | 体育委员 | 2018.9.15. |
127 | 张卓豪 | 男 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
128 | 薛倩 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
129 | 申亚丹 | 男 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
130 | 孔亚菲 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 19 | 无 | 2018.9.15. |
131 | 郭彦美 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 20 | 无 | 2018.9.15. |
132 | 卢艳飒 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 18 | 无 | 2018.9.15. |
133 | 卢庆龙 | 男 | 数应1804B | 汉族 | 18 | 无 | 2018.9.15. |
134 | 周杨玉 | 女 | 数应1804B | 瑶族 | 19 | 文艺委员 | 2018.9.15. |
135 | 王艳 | 女 | 数应1804B | 汉族 | 18 | 无 | 2018.9.15. |
136 | 师晶丽 | 女 | 数应1802B | 汉 | 20 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
137 | 龚静文 | 女 | 数应1802B | 汉 | 18 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
138 | 孙晓航 | 女 | 数应1802B | 汉 | 18 | 文艺委员 | 2018.9.15. |
139 | 赵文龙 | 男 | 数应1802B | 汉 | 18 | 劳动委员 | 2018.9.15. |
140 | 高迎科 | 男 | 数应1802B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
141 | 王媛媛 | 女 | 数应1802B | 汉 | 18 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
142 | 刘思妤 | 女 | 数应1802B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
143 | 刘新雨 | 女 | 数应1802B | 汉 | 18 | 心理委员 | 2018.9.15. |
144 | 管雨 | 女 | 数应1802B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
145 | 范瑞杰 | 女 | 数应1802B | 汉 | 19 | 寝室长 | 2018.9.15. |
146 | 单丽红 | 女 | 数应1802B | 汉 | 20 | 寝室长 | 2018.9.15. |
147 | 黄华华 | 男 | 数应1802B | 汉 | 19 | 心理委员 | 2018.9.15. |
148 | 许鸿源 | 男 | 数应1802B | 汉 | 20 | 体育委员 | 2018.9.15. |
149 | 姜梦宣 | 女 | 数应1802B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
150 | 何海林 | 男 | 数应1802B | 汉 | 19 | 学生会干事 | 2018.9.15. |
附件: 我院2019年4月第一期入党积极分子登记表.xlsx
【收藏本页】